Zoppbecher
Benotzerdefinéiert gedréckte waarme Zoppeschüsselen aus Kraftpabeier, Zoppbecher aus Kraftpabeier
| Beschreiwung | Modell | Produktdimensiounen (cm) | Pak | Kartonggréisst (cm) | Eenheet CBM | ||||||
| Uewen | Btm | Héich | Stéck/Täsch | Täsch/Kartong | Stéck/Kartong | L | W | H | |||
| Pabeier Zoppbecher | 8oz | 9.0 | 7,5 | 6.1 | 25 | 20 | 500 | 46,5 | 37,0 | 34,0 | 0,058 |
| 12oz | 9.0 | 7.3 | 8.6 | 25 | 20 | 500 | 46,5 | 37,0 | 36,5 | 0,063 | |
| 16oz | 9.8 | 7,5 | 10.0 | 25 | 20 | 500 | 49,5 | 40,0 | 38,0 | 0,075 | |
| 26oz | 11.6 | 9.3 | 11.0 | 25 | 20 | 500 | 59,0 | 47,5 | 45,0 | 0,126 | |
| 32oz | 11.6 | 9.0 | 13,5 | 25 | 20 | 500 | 59,0 | 47,5 | 46,5 | 0,13 | |
| Pabeierdeckel | 8/12 oz | 9.0 | 25 | 20 | 500 | 48,5 | 33,0 | 40,0 | 0,064 | ||
| 16oz | 9.8 | 25 | 20 | 500 | 52,5 | 33,0 | 43,0 | 0,074 | |||
| 26/32 oz | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 61,0 | 34,0 | 51,0 | 0,106 | |||
| Plastikdeckel | 8/12 oz | 9.0 | 25 | 20 | 500 | 48,0 | 24.0 | 39,0 | 0,045 | ||
| 16oz | 9.8 | 25 | 20 | 500 | 51,0 | 24.0 | 41.0 | 0,05 | |||
| 26/32 oz | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 60,5 | 24.0 | 49,0 | 0,071 | |||
Verpackungsdetailer:
Ewechwerfbare Zoppbehälter: deen an engem Polybag verpackt soll ginn, dann an engem Standard-Exportkarton verpackt.
50 Stéck/Täsch 10 Täsch/Kartong 500 Stéck/Kartong
Port: Shanghai/Ningbo
Spezifikatioun
Verschidde Gréissten sinn verfügbar;
De Logo oder d'Designen vun de Clienten si wëllkomm;
Mir spezialiséieren eis op Liewensmëttelbehälter, wéi Glacepabeier-Crèmepabeierbecher, Plastikbehälter, fir iwwer 10 Joer, mat eiser eegener Produktiounslinn fir Beschichtung, Dréckerei a Becherherstellung, mat gudder Qualitéit an zimlech kompetitive Präisser.
Mir huelen eng Serie vu Reinigungsanlagen an, fir sécherzestellen, datt d'Produkter de Gesondheets- a Sécherheetsnormen entspriechen.
Mir bidden personaliséiert Drockservicer un. Personaliséiert d'Material vun Ärer Firma mat Ärem Logo fir d'Markenbekanntheet ze erhéijen.
Liewensmëttelprodukter fir d'Afréiere vu Wueren schützen hiren Inhalt virum Verbrenne vum Gefrierschrank, Kontaminatioun an Austrocknung.
Mikrowellentauglech Liewensmëttelprodukter si sécher fir d'Benotzung fir Liewensmëttel an der Mikrowell ze erhëtzen.
Kompostéierbar Liewensmëttelprodukter degradéieren ongeféier sou séier wéi Gaardeoffäll a Liewensmëttelreschter a zersetzen sech, sou datt keng grouss Plastiksfragmenter iwwreg bleiwen.
Eco-Products produzéiert recycléiert a biologesch ofbaubar Wegwerfprodukter fir de Liewensmëttelsecteur.













